<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apprupt &#187; Interview: Kjell Fischer zum Status Quo von Mobile Advertising in Deutschland | apprupt</title>
	<atom:link href="http://www.apprupt.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apprupt.com</link>
	<description>Publish to Proft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Interview: Kjell Fischer zum Status Quo von Mobile Advertising in Deutschland</title>
		<link>http://www.apprupt.com/blog/2012/02/21/interview-kjell-fischer-zum-status-quo-von-mobile-advertising-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.apprupt.com/blog/2012/02/21/interview-kjell-fischer-zum-status-quo-von-mobile-advertising-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Hamacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Industry News]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprupt.com/?p=6623</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;sslich der M-Days 2012 hier ein interessantes Interview des Branchenfachblatts GFM-Nachrichten mit Kjell Fischer, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Gr&#252;nder von apprupt. Viel Spa&#223; beim Zuschauen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anl&#228;sslich der M-Days 2012 hier ein interessantes Interview des Branchenfachblatts <a href="http://www.gfm-nachrichten.de" target="_blank">GFM-Nachrichten</a> mit Kjell Fischer, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Gr&#252;nder von apprupt. Viel Spa&#223; beim Zuschauen!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LyquwLdRqzg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprupt.com/blog/2012/02/21/interview-kjell-fischer-zum-status-quo-von-mobile-advertising-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nummer 1 in Deutschland!</title>
		<link>http://www.apprupt.com/blog/2012/02/13/die-nummer-1-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.apprupt.com/blog/2012/02/13/die-nummer-1-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Hamacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprupt.com/?p=6584</guid>
		<description><![CDATA[Wir begr&#252;&#223;en zwei weitere neue Kollegen! Corvin Lask und Christoph Herick haben Anfang Februar als Head of Agency Sales Nord bzw. S&#252;d bei uns begonnen. Neben den beiden Neuzug&#228;ngen wird Thomas Mader vom D&#252;sseldorfer Standort aus als Head of Agency Sales Mitte fungieren. Damit haben wir nun das gr&#246;&#223;te rein Mobile-fokussierte Vertriebsteam im deutschen Markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir begr&#252;&#223;en zwei weitere neue Kollegen! <strong>Corvin Lask</strong> und <strong>Christoph Herick</strong> haben Anfang Februar als <em>Head of Agency Sales Nord</em> bzw. <em>S&#252;d</em> bei uns begonnen. Neben den beiden Neuzug&#228;ngen wird <strong>Thomas Mader</strong> vom D&#252;sseldorfer Standort aus als <em>Head of Agency Sales Mitte</em> fungieren.</p>
<p>Damit haben wir nun das gr&#246;&#223;te rein Mobile-fokussierte Vertriebsteam im deutschen Markt in Stellung gebracht!</p>
<div id="attachment_6585" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/apprupt_Corvin_Lask.jpg"><img src="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/apprupt_Corvin_Lask-150x150.jpg" alt="" title="apprupt_Corvin_Lask" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6585" /></a><p class="wp-caption-text">Corvin Lask</p></div>
<div id="attachment_6588" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/apprupt_Christoph_Herick.jpg"><img src="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/apprupt_Christoph_Herick-150x150.jpg" alt="" title="apprupt_Christoph_Herick" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6588" /></a><p class="wp-caption-text">Christoph Herick</p></div>
<p>Aber nicht nur personell, sondern auch in Sachen Reichweiten k&#246;nnen wir Erfreuliches vermelden. Im Januar konnten wir unsere <strong>Netzwerk-Reichweite</strong> weiter erh&#246;hen:</p>
<p>Aktuell erreichen Werbetreibende mit <strong>650 Mio. verf&#252;gbaren Ad Impressions</strong> mehr als <strong>9,5 Mio. Uniques</strong> in unseren Umfeldern. Unsere aktuellen Mediadaten stehen <a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/apprupt_Mediadaten_Februar_2012.pdf" title="hier" target="_blank">hier</a> zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprupt.com/blog/2012/02/13/die-nummer-1-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zertifizierter Datenschutz bei apprupt</title>
		<link>http://www.apprupt.com/blog/2012/02/01/zertifizierter-datenschutz-bei-apprupt/</link>
		<comments>http://www.apprupt.com/blog/2012/02/01/zertifizierter-datenschutz-bei-apprupt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Hamacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprupt.com/?p=6365</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben als erster Mobile Vermarkter in Deutschland das ePrivacyseal Datenschutzg&#252;tesiegel erhalten. Die von der ePrivacyseal GmbH durchgef&#252;hrte Zertifizierung best&#228;tigt apprupt die vorbildliche Erf&#252;llung datenschutzrechtlicher Anforderungen und die Einhaltung des deutschen Datenschutzrechts bei der automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Als integraler Bestandteil der Zertifizierung ist auch unsere Mobile Retargeting-Technologie sowie das speziell f&#252;r die Vermarktung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/EPS_siegel.jpg"><img src="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/EPS_siegel.jpg" alt="" title="EPS_siegel" width="150" height="150" class="size-full wp-image-6366" /></a></p>
<p>Wir haben als erster Mobile Vermarkter in Deutschland das <strong>ePrivacyseal Datenschutzg&#252;tesiegel</strong> erhalten. Die von der ePrivacyseal GmbH durchgef&#252;hrte Zertifizierung best&#228;tigt apprupt die vorbildliche Erf&#252;llung datenschutzrechtlicher Anforderungen und die Einhaltung des deutschen Datenschutzrechts bei der automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten.</p>
<p>Als integraler Bestandteil der Zertifizierung ist auch unsere <strong>Mobile Retargeting</strong>-Technologie sowie das speziell f&#252;r die Vermarktung von mobilen Applikationen eingesetzte, inhouse-entwickelte Downloadtracking f&#252;r datenschutzkonform befunden worden. Die Zertifizierung belegt, dass apprupt mit s&#228;mtlichen kundenbezogenen Daten, die im operativen Gesch&#228;ft aggregiert werden, &#228;u&#223;erst verantwortungsvoll umgeht &#8211; zum Vorteil unserer Kunden und Agenturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprupt.com/blog/2012/02/01/zertifizierter-datenschutz-bei-apprupt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview: apprupt-Studie zur mobilen Nutzung und zu App-Kauf-Kriterien</title>
		<link>http://www.apprupt.com/blog/2012/01/30/preview-apprupt-studie-zur-mobilen-nutzung-und-zu-app-kauf-kriterien/</link>
		<comments>http://www.apprupt.com/blog/2012/01/30/preview-apprupt-studie-zur-mobilen-nutzung-und-zu-app-kauf-kriterien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Hamacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprupt.com/?p=6347</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Internet-Studie „WWW-Benutzer-Analyse W3B“ haben wir zusammen mit dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Fittkau &#038; Maa&#223; Consulting exklusiv Fragen zur Nutzung des mobilen Internet sowie Kriterien f&#252;r den App-Download untersucht. 4.590 Smartphone-Nutzer wurden hierf&#252;r befragt. F&#252;r viele Dienste werden Apps h&#228;ufiger genutzt als mobile Websites – nur nicht beim Mobile Commerce Was ziehen Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Internet-Studie „WWW-Benutzer-Analyse W3B“ haben wir zusammen mit dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Fittkau &#038; Maa&#223; Consulting exklusiv Fragen zur Nutzung des mobilen Internet sowie Kriterien f&#252;r den App-Download untersucht. 4.590 Smartphone-Nutzer wurden hierf&#252;r befragt.</p>
<p><strong>F&#252;r viele Dienste werden Apps h&#228;ufiger genutzt als mobile Websites – nur nicht beim Mobile Commerce</strong></p>
<p>Was ziehen Mobile Web-User vor – Apps oder Websites im mobilen Browser? Das Ergebnis: Apps werden bei den meisten Angeboten h&#228;ufiger eingesetzt als mobile Websites. Dies betrifft vor allem Spiele, Navigation/Routenplanung sowie Wetterinformationen, aber auch die Nutzung von Musik- und Social Network-Angeboten. Beim mobilen Online-Banking/-Broking und beim Buchen von Bahn- und Flugtickets hingegen greifen die Smartphone-User etwas h&#228;ufiger auf Websites im mobilen Browser zur&#252;ck. </p>
<p><a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Mobile_Nutzung_Browser_vs_App1.jpg"><img src="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Mobile_Nutzung_Browser_vs_App1-470x332.jpg" alt="" title="W3B_1" width="470" height="332" class="alignleft size-large wp-image-6352" /></a></p>
<p><strong>Bei der App-Auswahl spielen neben dem Preis vor allem Empfehlungen eine wichtige Rolle</strong></p>
<p>Wichtigstes Kriterium ist weiterhin der Preis einer App. F&#252;r fast 85 % der App-Nutzer ist ein g&#252;nstiger Preis entscheidend. Mit nur geringem Abstand (78,4 %) folgen aussagekr&#228;ftige Screenshots der App im jeweiligen Marktplatz. Eine gro&#223;e Bedeutung kommt Bewertungen und Empfehlungen anderer zu: So geben jeweils rund drei Viertel der befragten App-Nutzer an, dass f&#252;r ihre Entscheidung Empfehlungen von Freunden und Bekannten sowie gute Bewertungen durch andere Nutzer von gro&#223;er Wichtigkeit sind.</p>
<p><a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Kriterien_App_Download1.jpg"><img src="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Kriterien_App_Download1-470x332.jpg" alt="" title="W3B_2" width="470" height="332" class="alignleft size-large wp-image-6353" /></a></p>
<p>Die kompletten Studienergebnisse in Form eines Studien-PDFs stellen wir ab dem 6. Februar auf Anfrage an <a href="mailto:presse@apprupt.com">presse@apprupt.com</a> gern zur Verf&#252;gung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprupt.com/blog/2012/01/30/preview-apprupt-studie-zur-mobilen-nutzung-und-zu-app-kauf-kriterien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue Kollegen f&#252;r unsere Teams in Hamburg &amp; D&#252;sseldorf</title>
		<link>http://www.apprupt.com/blog/2012/01/19/zwei-neue-kollegen-fur-unsere-teams-in-hamburg-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.apprupt.com/blog/2012/01/19/zwei-neue-kollegen-fur-unsere-teams-in-hamburg-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Hamacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprupt.com/?p=6260</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresstart begr&#252;&#223;en wir zwei weitere Kollegen in unseren Reihen. Isabella Landgraf verst&#228;rkt das Account Management an unserem D&#252;sseldorfer Standort. Sie wird in erster Linie Agenturen und Direktkunden in den Bereichen Kampagnen-abwicklung, Kampagnenoptimierung und Performance-Analyse betreuen, speziell f&#252;r die Nielsen-Gebiete II und IIIa. Ein weiterer Neuzugang ist Erko Deterts. Der 43-j&#228;hrige Dipl.-Kaufmann ist als Senior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Jahresstart begr&#252;&#223;en wir zwei weitere Kollegen in unseren Reihen. <strong>Isabella Landgraf</strong> verst&#228;rkt das Account Management an unserem D&#252;sseldorfer Standort. Sie wird in erster Linie Agenturen und Direktkunden in den Bereichen Kampagnen-abwicklung, Kampagnenoptimierung und Performance-Analyse betreuen, speziell f&#252;r die Nielsen-Gebiete II und IIIa.</p>
<p>Ein weiterer Neuzugang ist <strong>Erko Deterts</strong>. Der 43-j&#228;hrige Dipl.-Kaufmann ist als Senior Project Manager an Bord gekommen und verst&#228;rkt das Team in der neuen Hamburger Firmenzentrale am Speersort 10. In seiner Verantwortung liegt insbesondere die Projektsteuerung der unternehmensinternen Produktentwicklung. Zudem ist er mit der Planung und Umsetzung der IT-Roadmap sowie Quality Assurance betraut.</p>
<p><a href='http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/apprupt_WEB_Landgraf_Deterts.zip'>Download Pressefotos</a> (Web-Qualit&#228;t)</p>
<div id="attachment_6288" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/apprupt_Isabella_Landgraf.jpg"><img src="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/apprupt_Isabella_Landgraf-150x150.jpg" alt="" title="apprupt_Isabella_Landgraf" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6288" /></a><p class="wp-caption-text">Isabella Landgraf</p></div>
<div id="attachment_6290" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/apprupt_Erko_Deterts.jpg"><img src="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/apprupt_Erko_Deterts-150x150.jpg" alt="" title="apprupt_Erko_Deterts" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6290" /></a><p class="wp-caption-text">Erko Deterts</p></div>
<p>Weitere Informationen dazu gibt&#8217;s in der <a href="http://www.apprupt.com/presse/pressemitteilungen/2011-2/19-01-2012-apprupt-baut-kundenservice-und-projektmanagement-aus/">Pressemitteilung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprupt.com/blog/2012/01/19/zwei-neue-kollegen-fur-unsere-teams-in-hamburg-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umgezogen!!</title>
		<link>http://www.apprupt.com/blog/2012/01/06/umgezogen/</link>
		<comments>http://www.apprupt.com/blog/2012/01/06/umgezogen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Hamacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprupt.com/?p=6091</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben heute neue R&#228;umlichkeiten bezogen! Aufgrund des starken Wachstums im Zuge der vergangenen Finanzierungsrunde ist das Team mittlerweile auf mehr als 35 Mitarbeiter angewachsen, daher haben wir uns auch fl&#228;chenm&#228;&#223;ig stark erweitert. Das apprupt Headquarter im Herzen Hamburgs befindet sich nun am Speersort 10 20095 Hamburg Ein paar Impressionen aus unserem neuen Office bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben heute neue R&#228;umlichkeiten bezogen! Aufgrund des starken Wachstums im Zuge der vergangenen Finanzierungsrunde ist das Team mittlerweile auf mehr als 35 Mitarbeiter angewachsen, daher haben wir uns auch fl&#228;chenm&#228;&#223;ig stark erweitert. Das apprupt Headquarter im Herzen Hamburgs befindet sich nun am</p>
<p><strong>Speersort 10<br />
20095 Hamburg</strong></p>
<p>Ein paar Impressionen aus unserem neuen Office bei <a href="https://www.facebook.com/pages/apprupt/175072439608">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprupt.com/blog/2012/01/06/umgezogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apprupt @ M-Days 2012</title>
		<link>http://www.apprupt.com/blog/2011/12/19/apprupt-m-days-2012/</link>
		<comments>http://www.apprupt.com/blog/2011/12/19/apprupt-m-days-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Hamacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprupt.com/?p=6015</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns auf einen ersten Messeh&#246;hepunkt im Jahr 2012. Die M-Days &#246;ffnen am 1./2. Februar kommenden Jahres zum mittlerweile 7. Mal ihre Pforten. Die M-Days sind eine der gr&#246;&#223;ten zentraleurop&#228;ischen Messen f&#252;r mobile Kommunikations-, Vertriebs- und Contentl&#246;sungen. Auch wir sind wieder mit einem Messestand vertreten. Interessierte Mobile-Neulinge, Kunden &#038; Partner finden uns auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/M_Days_dunkel_728x90.gif"><img src="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/M_Days_dunkel_728x90-470x58.gif" alt="" title="M_Days_dunkel_728x90" width="470" height="58" class="alignleft size-large wp-image-6062" /></a></p>
<p>Wir freuen uns auf einen ersten Messeh&#246;hepunkt im Jahr 2012. Die <strong>M-Days</strong> &#246;ffnen am 1./2. Februar kommenden Jahres zum mittlerweile 7. Mal ihre Pforten. Die M-Days sind eine der gr&#246;&#223;ten zentraleurop&#228;ischen Messen f&#252;r mobile Kommunikations-, Vertriebs- und Contentl&#246;sungen.</p>
<p>Auch wir sind wieder mit einem Messestand vertreten. Interessierte Mobile-Neulinge, Kunden &#038; Partner finden uns auf dem Stand D12 in unmittelbarer N&#228;he der Cafe Lounge.</p>
<p>Wer uns dort besuchen m&#246;chte, kann schon jetzt einen Termin machen. Einfach Email an <a href="mailto:info@apprupt.com">info@apprupt.com</a> oder telefonisch unter 040-3252787-0.</p>
<p>Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Frankfurt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprupt.com/blog/2011/12/19/apprupt-m-days-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Mitarbeiter f&#252;r Sales und Finance</title>
		<link>http://www.apprupt.com/blog/2011/12/09/neue-mitarbeiter-fur-sales-und-finance/</link>
		<comments>http://www.apprupt.com/blog/2011/12/09/neue-mitarbeiter-fur-sales-und-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Hamacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprupt.com/?p=5913</guid>
		<description><![CDATA[Wir begr&#252;&#223;en zwei neue Kollegen in unserem Team: Arnaud Lorrain kommt als Sales Strategy Manager bei uns an Bord. In dieser Position ist der 29-j&#228;hrige in erster Linie f&#252;r die Erstellung von kreativen Konzepten f&#252;r mobile Werbetreibende und Agenturen sowie das Trendscouting im mobilen Werbemarkt verantwortlich. Arnaud war zuletzt bei dtp entertainment t&#228;tig, zuvor ebenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir begr&#252;&#223;en zwei neue Kollegen in unserem Team:</p>
<p>Arnaud Lorrain kommt als Sales Strategy Manager bei uns an Bord. In dieser Position ist der 29-j&#228;hrige in erster Linie f&#252;r die Erstellung von kreativen Konzepten f&#252;r mobile Werbetreibende und Agenturen sowie das Trendscouting im mobilen Werbemarkt verantwortlich. Arnaud war zuletzt bei dtp entertainment t&#228;tig, zuvor ebenfalls bei Jamendo.com und Peugeot.</p>
<p>Wir haben zudem unser Finance-Team verst&#228;rkt. Tobias Glowienka hat als Senior Finance Manager, zust&#228;ndig f&#252;r das Rechnungswesen und Controlling, ebenfalls Anfang Dezember seine T&#228;tigkeit im Hamburger B&#252;ro aufgenommen. Tobias kommt von der XING AG, dort war er die vergangenen 5 Jahre als Financial Controller t&#228;tig.</p>
<p>Beiden Neuzug&#228;ngen ein herzliches Willkommen!</p>
<div id="attachment_6087" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/apprupt_Arnaud_Lorrain.jpg"><img src="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/apprupt_Arnaud_Lorrain-150x150.jpg" alt="" title="apprupt_Arnaud_Lorrain" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6087" /></a><p class="wp-caption-text">Arnaud Lorrain</p></div>
<div id="attachment_5939" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/apprupt_Tobias_Glowienka_Blog.jpg"><img src="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/apprupt_Tobias_Glowienka_Blog-150x150.jpg" alt="" title="apprupt_Tobias_Glowienka" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-5939" /></a><p class="wp-caption-text">Tobias Glowienka</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprupt.com/blog/2011/12/09/neue-mitarbeiter-fur-sales-und-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sponsern die HOME Party Hamburg</title>
		<link>http://www.apprupt.com/blog/2011/12/02/wir-sponsern-die-home-party-hamburg/</link>
		<comments>http://www.apprupt.com/blog/2011/12/02/wir-sponsern-die-home-party-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Hamacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprupt.com/?p=5859</guid>
		<description><![CDATA[apprupt ist einer der beiden Sponsoren der n&#228;chsten HOME Party Hamburg! Los geht&#8217;s am 22. Dezember um 19.30 Uhr in der Mandalay Bar. Diesmal mit Live-Musik von Johnny Fixx. Hier gehts zur Event-Website und Registrierung. Wir freuen uns auf einen sch&#246;nen Abend mit euch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/HomeParty_Hamburg.png"><img src="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/HomeParty_Hamburg-300x76.png" alt="" title="HomeParty_Hamburg" width="300" height="76" class="alignleft size-medium wp-image-5892" /></a></p>
<p>apprupt ist einer der beiden Sponsoren der n&#228;chsten HOME Party Hamburg! Los geht&#8217;s am <strong>22. Dezember um 19.30 Uhr </strong>in der <strong>Mandalay Bar</strong>. Diesmal mit Live-Musik von Johnny Fixx. <a href="http://www.home-party-hamburg.de/">Hier</a> gehts zur Event-Website und Registrierung. Wir freuen uns auf einen sch&#246;nen Abend mit euch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprupt.com/blog/2011/12/02/wir-sponsern-die-home-party-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XING neuer Publisher in unserem Premium Netzwerk</title>
		<link>http://www.apprupt.com/blog/2011/11/07/xing-neuer-publisher-in-unserem-premium-netzwerk/</link>
		<comments>http://www.apprupt.com/blog/2011/11/07/xing-neuer-publisher-in-unserem-premium-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Hamacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apprupt.com/?p=5755</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben einen weiteren Publisher f&#252;r unser Premium Netzwerk gewonnen &#8211; die iPhone App und die Web-App des f&#252;hrenden Business-Netzwerks XING sind seit wenigen Wochen in unserem Netzwerk vertreten. F&#252;r Mobile Werbetreibende steckt eine &#252;beraus interessante und hochwertige Entscheider-Zielgruppe hinter den beiden Umfeldern. Unser immer breiter werdendes Netzwerk bietet seit Neuem zudem auch Channel-Buchungen f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/XING.png"><img src="http://www.apprupt.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/XING-300x137.png" alt="" title="XING" width="300" height="137" class="alignleft size-medium wp-image-5801" /></a></p>
<p>Wir haben einen weiteren Publisher f&#252;r unser Premium Netzwerk gewonnen &#8211; die iPhone App und die Web-App des f&#252;hrenden Business-Netzwerks <a href="http://www.xing.com">XING</a> sind seit wenigen Wochen in unserem Netzwerk vertreten. F&#252;r Mobile Werbetreibende steckt eine &#252;beraus interessante und hochwertige Entscheider-Zielgruppe hinter den beiden Umfeldern.</p>
<p>Unser immer breiter werdendes Netzwerk bietet seit Neuem zudem auch Channel-Buchungen f&#252;r Advertiser an. So k&#246;nnen u.a. die Channels Lifestyle &#038; Entertainment, Entscheider, Wirtschaft &#038; Finanzen, News oder auch IT &#038; Telekomunikation f&#252;r mobile Kampagnen gebucht werden. Fragen zu unserem Portfolio beantwortet Ihnen gern unser Sales-Team unter <a href="mailto:sales@apprupt.com">sales@apprupt.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apprupt.com/blog/2011/11/07/xing-neuer-publisher-in-unserem-premium-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

